
Landbouwgrond Pesse
Prijs op aanvraag

Gedetailleerde beschrijving
28.15.07 ha akkerbouw-waardige landbouwgrond gelegen aan de westkant van Pesse aan de N375.
Vraagprijs:
€77.500,= per ha
Kadastrale gegevens:
Gemeente | Sectie | Nummer | Grootte in ha |
Hoogeveen | U | 183 | 08.88.97 |
Hoogeveen | U | 190 | 00.16.47 |
Hoogeveen | U | 227 | 00.60.64 |
Hoogeveen | U | 228 | 00.63.42 |
Hoogeveen | U | 229 | 00.22.63 |
Hoogeveen | U | 248 | 01.19.10 |
Hoogeveen | U | 251 | 01.12.10 |
Hoogeveen | U | 252 | 01.75.80 |
Hoogeveen | U | 274 | 00.67.60 |
Hoogeveen | U | 279 | 01.00.90 |
Hoogeveen | U | 280 | 00.30.90 |
Hoogeveen | U | 281 | 00.59.63 |
Hoogeveen | U | 284 | 01.52.70 |
Hoogeveen | U | 286 | 01.98.61 |
Hoogeveen | U | 287 | 00.60.80 |
Hoogeveen | U | 288 | 00.52.40 |
Hoogeveen | U | 294 | 00.10.60 |
Hoogeveen | U | 296 | 00.44.10 |
Hoogeveen | U | 297 | 02.10.10 |
Hoogeveen | U | 320 | 00.42.50 |
Hoogeveen | U | 321 | 00.22.60 |
Hoogeveen | U | 325 | 02.04.00 |
Hoogeveen | U | 1042 | 00.98.50 |
28.15.07 ha |
Makelaar
Voor meer informatie over dit object kunt u contact opnemen met:
